Search Statistics for Том 1 № 2 (2022)

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2022 4 13.79% 0.00
2 subject_keyword:pedagogy 4 13.79% 0.00
3 subject_keyword:physical education 4 13.79% 0.00
4 subject_keyword:sport 3 10.34% 0.00
5 subject_keyword:педагогіка 3 10.34% 0.00
6 subject_keyword:фізична культура 3 10.34% 0.00
7 subject_keyword:theory and practice of physical culture 2 6.90% 0.00
8 subject_keyword:спорт 2 6.90% 0.00
9 subject_keyword:теорія і практика фізичної культури 2 6.90% 0.00
10 subject_keyword:фізичне виховання 2 6.90% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
29 100.00% 0.00

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics