Search Statistics for Статті

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:особистість 4453 4.65% 0.00
2 subject_keyword:competence 3526 3.68% 0.00
3 author_keyword:Довбня, Л. Е. 2952 3.08% 0.00
4 author_keyword:Dovbnia, L. 2894 3.02% 0.00
5 author_keyword:Товкайло, Т. И. 2879 3.01% 0.00
6 author_keyword:Довбня, Л. Э. 2760 2.88% 0.00
7 author_keyword:Товкайло, Т. І. 2643 2.76% 0.00
8 subject_keyword:русский язык 2469 2.58% 0.00
9 author_keyword:Харченко, Н. В. 2113 2.21% 0.00
10 author_keyword:Калмиков, Г. В. 2110 2.20% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
95790 100.00% 0.00

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics