Search Statistics for Статті

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:особистість 4492 4.65% 0.00
2 subject_keyword:competence 3560 3.69% 0.00
3 author_keyword:Довбня, Л. Е. 2986 3.09% 0.00
4 author_keyword:Dovbnia, L. 2934 3.04% 0.00
5 author_keyword:Товкайло, Т. И. 2881 2.98% 0.00
6 author_keyword:Довбня, Л. Э. 2762 2.86% 0.00
7 author_keyword:Товкайло, Т. І. 2645 2.74% 0.00
8 subject_keyword:русский язык 2469 2.56% 0.00
9 author_keyword:Харченко, Н. В. 2114 2.19% 0.00
10 author_keyword:Калмиков, Г. В. 2111 2.19% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
96576 100.00% 0.00

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics