Search Statistics for Вип. 4. Серія «Історичні науки». - 2017

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:архівознавство 39 14.18% 0.00
2 subject_keyword:doucument science 32 11.64% 0.00
3 subject_keyword:source and archive science 32 11.64% 0.00
4 subject_keyword:джерелознавство 32 11.64% 0.00
5 subject_keyword:музеєзнавство 30 10.91% 0.00
6 subject_keyword:socio-humanity 28 10.18% 0.00
7 subject_keyword:документознавство 28 10.18% 0.00
8 subject_keyword:соціогуманітаристика 28 10.18% 0.00
9 dateIssued_keyword:2017 23 8.36% 0.00
10 subject_keyword:doucument+science 6 2.18% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
275 100.00% 0.00

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics